Gli Incentivi Statali sono finalmente disponibili e possono farti risparmiare fino a 20.000€ sull'acquisto del tuo nuovo veicolo commerciale.
Le risorse sono limitate e vengono assegnate fino a esaurimento dei fondi.
[ SCOPRI I VEICOLI DISPONIBILI ↓ ]
🚚 Risparmi fino a 20.000€
Approfitta dell'Ecobonus Statale previsto per i veicoli commerciali.
⚡ Fondi limitati
Gli incentivi vengono assegnati in ordine di prenotazione fino a esaurimento delle risorse.
🤝 Pensiamo a tutto noi
Ti aiutiamo nella verifica dei requisiti e nella gestione completa della pratica.
Che tu sia un artigiano, un professionista o un'azienda, questa è l'occasione giusta per rinnovare il tuo parco veicoli.
Di seguito trovi tutti i modelli disponibili con il relativo prezzo già comprensivo dell'Ecobonus.
⬇️ Consulta la tabella e scopri l'offerta più adatta alle tue esigenze.
| INCENTIVI STATALI VEICOLI COMMERCIALI | ||||
| BRAND | MODELLO | PREZZO LISTINO | PREZZO PROMO CON INCENTIVO SENZA ROTTAMAZIONE | PREZZO PROMO CON INCENTIVO CON ROTTAMAZIONE |
| MAXUS | Deliver 9 L3H2 Work | 32.700 € | 15.500 € | |
| Deliver 9 L3H2 Standard | 33.900 € | 16.500 € | ||
| Deliver 7 L1H1 Work My26 | 28.500 € | 16.900 € | ||
| Deliver L1H1 Standard My26 | 29.900 € | 18.000 € | ||
| T60 | 36.900 € | 26.400 € | ||
| eDeliver 3 | 35.400 € | 21.900 € | 17.900 € | |
| eDeliver 5 | 39.800 € | 25.900 € | 21.900 € | |
| eDeliver 7 | 46.500 € | 27.850 € | 23.850 € | |
| eDeliver 9 | 58.000 € | 38.200 € | 34.200 € | |
| TOYOTA | Proace City My26 | 32.300 € | 9.400 € | 5.400 € |
| Proace Active L1 50KWh | 50.632 € | 22.532 € | 18.532 € | |
| Proace Max My25 | 61.001 € | 27.901 € | 23.901 € | |
| Proace Max My26 1.2 110CV L1 | 21.801 € | 10.785 € | ||
| Proace 1.5 D 120CV | 30.101 € | 17.401 € | ||
| Proace Max My25 35 120 cv BUSINESS L2H2 | 38.401 € | 19.901 € | ||
| KIA | PV5 Cargo - L1H1 43,3 KWh BUSINESS | 29.716 € | 11.950€ | 7.950€ |
| PV5 Cargo - L2H1 51,5 KWh BUSINESS | 29.250 € | 14.250 € | 10.250€ | |
| PV5 Cargo - L2H1 71,5 KWh BUSINESS | 31.950 € | 16.925 € | 12.925 € | |
| FIAT | PANDINA VAN - POP 1.0 HYBRID 65cv | 14.700 € | 11.600 € | |
| Doblò - VAN M 50 KWh | 31.600€ | 8.900 € | 4.900 € | |
| SCUDO - VAN M 50 KWh | 38.800€ | 12.900 € | 8.900 € | |
| DUCATO - FURGONE 35 L3H2 110 KWh | 54.900 € | 30.200 € | 26.200 € | |
| CITROEN | C3 VAN - 33 KWh | 19.344 € | 9.700€ | 6.200€ |
| eBERLINGO VAN M 50 KWh | 30.650€ | 8.100€ | 4.100€ | |
| eJUMPY VAN M 50 KWh | 37.500€ | 11.500€ | 7.500 € | |
| FURGONE 35 L3H2 110 KWh | 53.500 € | 20.500 € | 16.500 € | |
| PEUGEOT | ePARTNER VAN M 50 KWh | 30.650€ | 8.100€ | 4.100€ |
| eEXPERT VAN M 50 KWh | 37.500€ | 11.500 € | 7.500€ | |
| FURGONE 35 L3 H2 110KWh | 53.500€ | 20.500€ | 16.500€ | |
| OPEL | eCOMBO CARGO M 50 KWh | 30.650€ | 8.100€ | 4.100€ |
| eVIVARO CARGO M 50 KWh | 37.500€ | 11.500 € | 7.500€ | |
| MOVANO - FURGONE 35 L3H2 110 KWh | 53.500€ | 20.500€ | 16.500€ | |
I fondi non sono illimitati e, una volta terminati, non sarà più possibile accedere agli incentivi.
✔ Gestione completa della pratica Ecobonus
✔ Consulenza dedicata per aziende e professionisti
✔ Valutazione del tuo usato
✔ Soluzioni di finanziamento personalizzate
✔ Ampia disponibilità di veicoli commerciali
Scopri tutte le offerte disponibili e assicurati il tuo nuovo veicolo commerciale prima dell'esaurimento dei fondi.
Promozione valida fino a esaurimento dei fondi destinati agli Incentivi Statali. L'importo dell'incentivo varia in funzione della tipologia di veicolo acquistato e dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Immagini a scopo illustrativo. Regolamento visionabile presso le sedi Gruppo Zatti.